Inicio / Estructuras / Siderar / Ternium / Perfiles C

Los perfiles estructurales “C” se fabrican en chapa laminada en caliente o galvanizada,

a partir de los flejes que provienen del corte de bobinas.

Estos flejes son conformados en frío en conformadoras contínuas de rodilllos que deforman

la chapa hasta la obtener la sección deseada.

El proceso de conformado contínuo asegura exactitud en las dimensiones y gran productividad.

Se utilizan para todo tipo de estructuras, simples y recticuladas: como ser columnas, vigas, cabriadas,

paneles, entrepisos, etc.El recubrimiento galvanizado brinda una excelente protección a la corrosión

sin necesidad del pintado posterior, eliminando el mantenimiento.EE2

Dimensiones
(cm)
Espesor
(mm)
Peso
(kg/vm)
Sección
(cm 2 )
Valores estáticos relativos a los ejes XX-YY
Wx
(cm 3 )
Jx
(cm 4 )
Ix
(cm)
Xg
(cm)
Wy
(cm 3 )
Jy
(cm 4 )
Iy
(cm)
80 x 40 x 15 1,60 2,23 2,84 7,52 30,08 3,26 1,48 2,78 7,02 1,57
2 2,73 3,48 9,22 36,89 3,26 1,48 3,38 8,51 1,56
2,50 3,34 4,25 11,25 45,02 3,25 1,48 4,07 10,25 1,55
3,20 4,13 5,26 13,93 55,70 3,25 1,48 4,94 12,44 1,54
80 x 50 x 15 1,60 2,48 3,16 8,75 35 3,33 1,91 3,84 11,89 1,94
2 3,05 3,88 10,74 42,98 3,33 1,91 4,69 14,50 1,93
2,50 3,73 4,75 13,13 52,53 3,33 1,91 5,68 17,56 1,92
3,20 4,63 5,90 16,29 65,14 3,32 1,91 6,95 21,50 1,91
100 x 45 x 10 1,60 2,60 3,32 10,46 52,29 3,97 1,46 3,39 8,60 1,61
2 3,20 4,08 12,86 64,31 3,97 1,46 4,12 10,45 1,60
2,50 3,93 5 15,75 78,77 3,97 1,46 4,97 12,60 1,59
3,20 4,88 6,22 19,59 97,97 3,97 1,47 6,06 15,35 1,57
100 x 50 x 15 1,60 2,73 3,48 11,67 58,35 4,10 1,74 3,95 12,87 1,92
2 3,36 4,28 14,36 71,80 4,10 1,74 4,82 15,69 1,91
2,50 4,12 5,25 17,60 88,01 4,09 1,74 5,84 19,01 1,90
3,20 5,13 6,54 21,92 109,58 4,09 1,75 7,15 23,28 1,89
120 x 50 x 15 1,60 2,98 3,80 14,81 88,85 4,84 1,61 4,03 13,68 1,90
2 3,67 4,68 18,25 109,51 4,84 1,61 4,92 16,68 1,89
2,50 4,51 5,75 22,41 134,48 4,84 1,61 5,96 20,21 1,87
3,20 5,64 7,18 27,99 167,91 4,84 1,61 7,31 24,76 1,86
140 x 60 x 20 2 4,46 5,68 25,92 181,45 5,65 2,01 7,61 30,38 2,31
2,50 5,50 7 31,93 223,49 5,65 2,01 9,28 37,03 2,30
3,20 6,89 8,78 40,03 280,20 5,65 2,01 11,47 45,73 2,28
160 x 60 x 20 2 4,77 6,08 30,94 247,54 6,38 1,88 7,71 31,74 2,28
2,50 5,89 7,50 38,15 305,22 6,38 1,89 9,41 38,69 2,27
3,20 7,40 9,42 47,91 383,25 6,38 1,89 11,63 47,79 2,25
180 x 70 x 20 2 5,40 6,88 39,75 357,79 7,21 2,15 9,81 47,59 2,63
2,50 6,67 8,50 49,09 441,84 7,21 2,15 11,99 58,17 2,62
3,20 8,40 10,70 61,78 555,99 7,21 2,15 14,89 72,16 2,60
200 x 80 x 20 2 6,03 7,68 49,64 496,36 8,04 2,41 12,12 67,79 2,97
2,50 7,46 9,50 61,37 613,70 8,04 2,41 14,86 83,06 2,96
3,20 9,40 11,98 77,36 773,57 8,04 2,41 18,50 103,38 2,94
220 x 80 x 20 2 6,34 8,08 56,27 618,93 8,75 2,30 12,24 69,82 2,94
2,50 7,85 10 69,61 765,68 8,75 2,30 15,01 85,55 2,92
3,20 9,91 12,62 87,81 965,91 8,75 2,30 18,69 106,47 2,90
240 x 80 x 25 2,50 8,40 10,55 76,25 914,98 9,31 2,28 14,53 85,68 2,83
3,20 10,60 13,41 95,53 1.146,37 9,25 2,28 17,85 106,16 2,79

W- Módulo resistente a la flexión. J- Momento de inercia. I- Radio de giro. X- Centro de gravedad